Destination Sedan Altis Sedan Camry MVP SUV Van Commuter Majesty VVIP Alphard
Bangkok & Airport 1,800฿ 2,000฿ 2,200฿ 2,500฿ 3,500฿ 7,000฿ 8,500฿
Don Mueang Airport 2,000฿ 2,200฿ 2,400฿ 2,600฿ 3,600฿ 7,300฿ 9,000฿
Pattaya 2,800฿ 3,200฿ 3,300฿ 3,500฿ 4,500฿ 12,500฿ 15,800฿
Pranburi 600฿ 800฿ 900฿ 1,000฿ 1,200฿ 2,500฿ 3,500฿
Sam Roi Yot 1,000฿ 1,200฿ 1,300฿ 1,500฿ 1,800฿ 3,300฿ 4,500฿
Prachuap Khiri Khan 1,500฿ 1,700฿ 1,800฿ 2,000฿ 2,800฿ 4,000฿ 5,500฿
Ayutthaya 3,000฿ 3,200฿ 3,300฿ 3,500฿ 4,000฿ 7,500฿ 9,000฿
Kanchanaburi City 2,800฿ 2,900฿ 3,000฿ 3,300฿ 3,800฿ 7,500฿ 9,000฿
Khao Yai 3,900฿ 4,200฿ 4,400฿ 4,600฿ 5,500฿ 9,500฿ 12,800฿
Rayong (Ban Phe) 3,900฿ 4,200฿ 4,400฿ 4,600฿ 5,000฿ 9,500฿ 12,800฿
Koh Chang (pier) 5,000฿ 5,200฿ 5,300฿ 5,500฿ 6,200฿ 11,500฿ 13,500฿
Lomprayah Pier 3,500฿ 3,800฿ 4,000฿ 4,500฿ 5,200฿ 9,000฿ 12,800฿
Ranong 4,000฿ 4,200฿ 4,400฿ 4,600฿ 5,500฿ 10,800฿ 13,500฿
Surat 5,000฿ 5,200฿ 5,400฿ 5,600฿ 6,300฿ 11,500฿ 14,800฿
Nakhon Si Thammarat 6,500฿ 6,700฿ 6,800฿ 7,000฿ 8,000฿ 13,800฿ 16,800฿
Koh Samui Pier 5,200฿ 5,400฿ 5,600฿ 5,800฿ 6,500฿ 12,000฿ 15,500฿
Khao Lak 6,200฿ 6,400฿ 6,800฿ 7,000฿ 8,000฿ 13,800฿ 16,800฿
Krabi 6,200฿ 6,400฿ 6,800฿ 7,000฿ 8,000฿ 13,800฿ 16,800฿
Phuket 6,500฿ 6,700฿ 6,900฿ 7,200฿ 8,500฿ 14,500฿ 18,800฿
Destination Sedan Altis Sedan Camry MVP SUV Van Commuter VVIP Majesty
VVIP Alphard
Cha-Am
Hua-Hin
Pattaya City 6,000฿ 7,500฿
Pranburi 2,600฿ 2,800฿ 3,800฿ 7,800฿ 9,200฿
Sam Roi Yot 2,800฿ 2,900฿ 3,200฿ 4,000฿ 8,200฿ 9,800฿
Prachuap Khiri Khan 2,900฿ 3,200฿ 3,300฿ 4,200฿ 9,800฿ 11,800฿
Ayutthaya 6,000฿ 7,500฿
Kanchanaburi City 2,700฿ 2,800฿ 3,000฿ 3,800฿ 7,500฿ 9,000฿
Khao Yai
Rayong (Ban Phe) 2,300฿ 2,800฿ 3,800฿ 7,800฿ ฿10,500
Koh Chang (pier) 3,000฿ 3,200฿ 3,400฿ 3,600฿ 4,200฿ 8,200฿ 12,000฿
Lomprayah Pier 5,000฿ 5,200฿ 5,400฿ 5,600฿ 6,000฿ 9,500฿ 13,000฿
Ranong 5,200฿ 5,500฿ 5,600฿ 5,800฿ 6,500฿ 10,800฿ 14,500฿
Surat 6,000฿ 6,300฿ 6,400฿ 6,500฿ 7,300฿ 12,500฿ 15,800฿
Nakhon Si Thammarat 7,800฿ 8,000฿ 8,200฿ 8,500฿ 9,500฿ 14,500฿ 18,800฿
Koh Samui Pier 7,300฿ 7,400฿ 7,800฿ 8,500฿ 13,500฿ 18,000฿
Khao Lak 7,500฿ 7,800฿ 7,900฿ 8,200฿ 8,800฿ 14,000฿ 17,500฿
Krabi 7,500฿ 7,800฿ 7,900฿ 8,200฿ 8,800฿ 14,000฿ 17,500฿
Phuket 8,800฿ 8,900฿ 9,200฿ 10,000฿ 15,500฿ 20,800฿